|
|
|
|
| 1 | Первичный прием | 1600 |
| 2 | Повторный прием ( в течение 3 месяцев от даты последнего приема) | 1300 |
| 3 | Холтер ЭКГ (24 часа) | 2000 |
| 4 | Холтер ЭКГ (48 часов) | 3000 |
| 5 | Холтер ЭКГ (72 часа) | 4000 |
| 6 | ЭЭГ (рутинная) | 2000 |
| 7 |
ЭЭГ (один час) Каждый следующий час |
3500 2500 |
| 8 | Диагностика головокружений (очки Frenzel) | 2000 |
| 9 | Индивидуальные занятия при заболеваниях периферической нервной системы (Вестибулярные маневры) | 3000 |
| Выезд врача на дом | ||
| 1 | Прием на дому (Тамбов) | 4000 |
| 2 | Прием на дому до 30 км. от Тамбова | 6500 |
|
3 4 |
ЭЭГ на дому (Тамбов) Холтер ЭКГ (24, 48, 72 часа) |
5500 6000 |